Los precios incluyen el 21 % de IVA
En existencias
El precio incluye el 21 % de IVA
El Sistema híbrido SPCIII 1.5kw 24v de Alpha y Outback es el nuevo modelo Inversores para sistemas de energia aislados con nuevas funciones avanzadas como pantalla LCD desmontable la cual puede ser utilizada como panel de control remoto, interface via bluetooth integrada para monitoreo Mobil, conexión USB que facilita la carga y descarga de datos, total independencia con respecto a las baterías por lo que el sistema se puede diseñar y usar sin baterías, modulo de conexión GPRS para monitoreo remoto.
Modelos de inversor Aislador SPC III | ||||
Datos técnicos | ||||
Modelo | SPC III 1500-24 | SPC III 3000-24 | SPC III 5000-48 | |
Potencia nominal | 1500VA / 1500W | 3000VA / 3000W | 5000VA / 5000W | |
ENTRADA | ||||
voltaje | 230VAC | |||
Rango de voltaje seleccionable | 90-280VAC | |||
Rango de frecuencia | 50 / 60Hz (autosensing) | |||
SALIDA | ||||
Regulación de voltaje de CA (modo batería) | 230VAC ± 5% | |||
Poder de la oleada | 3000VA | 6000VA | 10000VA | |
Eficiencia (pico) | 90 - 93% | |||
Tiempo de transferencia | 15 ms | |||
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||
BATERÍA | ||||
Voltaje de la batería | 24VDC | 48VDC | ||
Voltaje de carga flotante | 27VDC | 54VDC | ||
Rango de voltaje personalizado | 25-31.5VDC | 48-61VDC | ||
CARGADOR SOLAR Y CARGADOR DE CA | ||||
Tipo de cargador solar | MPPT | |||
Potencia máxima de la matriz fotovoltaica | 2000W | 4000W | ||
Rango de MPP a voltaje de operación | 120 - 380 VDC | 120 - 450 VDC | ||
Voltaje máximo del circuito abierto de la matriz fotovoltaica |
400 VDC | 500 VDC | ||
Corriente máxima de carga solar | 60A | 80A | ||
Corriente máxima de carga de CA | 40A | 60A | ||
Corriente máxima de carga | 60A | 80A | ||
FÍSICO | ||||
Dimensión (D x W x H) mm | 100 x 280 x 390 | 115 x 300 x 400 | ||
Peso neto / kg | 8,5 | 9 | 10 | |
Interface de comunicación | USB / RS232 / RS485 / Bluetooth / Contacto seco | |||
ENTORNO OPERATIVO | ||||
Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) | |||
Temperatura de funcionamiento | -10 ° C a 50 ° C | |||
Temperatura de almacenamiento | - 15 ° C a 60 ° C |
Domicilio Fiscal
Calle Parsi 6, 43, 41016 Sevilla (España)