Los precios incluyen el 21 % de IVA
En existencias
El precio incluye el 21 % de IVA
La Interface Wind 13 rectifica, controlla y filtra la energía producida por el aerogenerador entregando energía apta para su uso en las diferentes aplicaciones:
Entrada Aerogenerador | |
Tipo de entrada | Trifásica CA |
Conectores | MC4 |
Rango de voltaje operativo | 80 - 480 Vac |
Voltaje máximo admisible | 510 Vac |
Potencia máxima | 3000 W (Wind 13+) / 6000 W (Wind 25+) |
Resistencia de frenado | 5000 W (Wind 13+) / 10000 W (Wind 25+) |
Protección de entrada | Varistores |
Salida | |
Tipo de salida | CA / CC |
Conectores | MC4 |
Rango de voltaje | 80 - 380 Vac / 100 - 450 Vac |
Protección | IGBT |
Operacionales | |
Consumo en reposo | < 3 W |
Consumo a máxima potencia | < 30 W |
Conexiones | |
Anemómetro | Si, opcional |
Comunicaciones | 2 x RS485 / 1 x RS232 |
USB | 1 x mini USB Tipo B hembra |
Bluetooth | Opcional con Bornay Bluetooth dongle |
Parada de emergencia | Si, Seta de emergencia |
Parada de emergencia | Si, con interruptor externo. |
Rele | Libre de potencial, COM, NA, NC |
Entradas auxiliares digitales | 2 |
Salidas digitales | Salida de pulso para sincronizacion con inversores con curva de potencia F-P |
Físicas | |
Grado de protección | IP20 |
Material | Aluminio |
Color | RAL7035 |
Ventilación | Forzada |
Montaje | Sobre pared |
Dimensiones |
399 x 494 x 190 mm 220 x 490 x 353 mm (Rack Telecom opcional) |
Dimensiones embalaje | 280 x 480 x 560 mm - 0,08 m3 |
Peso | 14 Kg (Wind 13+) / 18,5 Kg (Wind 25+) |
Peso embalaje | 16,5 Kg (Wind 13+) / 21 Kg (Wind 25+) |
Manual | Descargar |
Domicilio Fiscal
Calle Parsi 6, 43, 41016 Sevilla (España)